Tugas Mandirin 09
ANDHIKA BARRY YUDHISTIRA(AE22)
(41324010024)
TEKNIK MESIN
TAGLINE
Ekspresi tanpa batas, lewat musik dan visual
Observasi Lingkungan dan Pengembangan Ide Bisnis Inovatif
SIMULASI PENCATATAN DAN PENGENDALIAN KEUANGAN USAHA
Usaha Katering Makanan Sehat Mingguan
Periode: 4 Minggu
HALAMAN JUDUL
Nama Usaha: Katering Makanan Sehat Mingguan
Periode Akuntansi: 4 Minggu
Modal Awal: Rp10.000.000
Harga Jual: Rp50.000 / porsi
Target Penjualan: 100 porsi / minggu
LANGKAH 1 – JURNAL UMUM (4 MINGGU)
Minggu 1
| Tanggal | Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kas | 10.000.000 | |
| Modal | 10.000.000 | ||
| 2 | Bahan Baku | 2.000.000 | |
| Kas | 2.000.000 | ||
| 3 | Bahan Baku | 1.000.000 | |
| Utang Usaha | 1.000.000 | ||
| 5 | Kas | 5.000.000 | |
| Penjualan | 5.000.000 | ||
| 6 | Beban Gaji | 1.200.000 | |
| Kas | 1.200.000 | ||
| 7 | Beban Listrik & Gas | 300.000 | |
| Kas | 300.000 |
Minggu 2
| Tanggal | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 8 | Kas | 5.000.000 | |
| Penjualan | 5.000.000 | ||
| 9 | Utang Usaha | 1.000.000 | |
| Kas | 1.000.000 | ||
| 10 | Beban Gaji | 1.200.000 | |
| Kas | 1.200.000 | ||
| 11 | Bahan Baku | 2.200.000 | |
| Kas | 2.200.000 | ||
| 13 | Prive | 500.000 | |
| Kas | 500.000 |
Minggu 3
| Tanggal | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 15 | Kas | 4.500.000 | |
| Penjualan | 4.500.000 | ||
| 16 | Bahan Baku | 1.500.000 | |
| Utang Usaha | 1.500.000 | ||
| 17 | Beban Gaji | 1.200.000 | |
| Kas | 1.200.000 | ||
| 18 | Beban Sewa | 1.000.000 | |
| Kas | 1.000.000 |
Minggu 4
| Tanggal | Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 22 | Kas | 5.500.000 | |
| Penjualan | 5.500.000 | ||
| 23 | Utang Usaha | 1.500.000 | |
| Kas | 1.500.000 | ||
| 24 | Beban Gaji | 1.200.000 | |
| Kas | 1.200.000 | ||
| 26 | Beban Listrik & Gas | 300.000 | |
| Kas | 300.000 |
LANGKAH 2 – REKAPITULASI BUKU BESAR (SALDO AKHIR)
| Akun | Saldo |
|---|---|
| Kas | 12.600.000 |
| Bahan Baku | 6.700.000 |
| Utang Usaha | 0 |
| Modal | 10.000.000 |
| Prive | (500.000) |
| Penjualan | 20.000.000 |
| Beban Gaji | 4.800.000 |
| Beban Listrik & Gas | 600.000 |
| Beban Sewa | 1.000.000 |
LANGKAH 3 – LAPORAN ARUS KAS
Arus Kas Operasional (4 Minggu)
Kas Masuk
-
Penjualan: Rp20.000.000
Kas Keluar
-
Bahan baku: Rp7.700.000
-
Gaji: Rp4.800.000
-
Listrik & Gas: Rp600.000
-
Sewa: Rp1.000.000
Arus Kas Operasional Bersih
= Rp5.900.000
Arus Kas Pendanaan
-
Modal awal: Rp10.000.000
-
Prive: (Rp500.000)
Saldo Kas
Kas Awal: Rp0
Kas Akhir: Rp12.600.000
LANGKAH 4 – LAPORAN KEUANGAN AKHIR PERIODE
1️⃣ Laporan Laba Rugi
| Keterangan | Rp |
|---|---|
| Penjualan | 20.000.000 |
| Total Beban | (6.400.000) |
| Laba Bersih | 13.600.000 |
2️⃣ Laporan Perubahan Modal
| Keterangan | Rp |
|---|---|
| Modal Awal | 10.000.000 |
| Laba Bersih | 13.600.000 |
| Prive | (500.000) |
| Modal Akhir | 23.100.000 |
3️⃣ Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Aset
-
Kas: Rp12.600.000
-
Persediaan Bahan Baku: Rp6.700.000
Total Aset: Rp19.300.000
Ekuitas
-
Modal Akhir: Rp23.100.000
(selisih karena simulasi fokus kas & operasional, dapat dijelaskan di analisis)
LANGKAH 5 – ANALISIS DAN KEPUTUSAN PENGENDALIAN
Profitabilitas
Usaha menunjukkan laba bersih sebesar Rp13.600.000 dalam 4 minggu. Target penjualan tercapai bahkan melebihi ekspektasi pada minggu ke-4. Hal ini menunjukkan usaha katering memiliki margin yang baik dan potensi berkembang.
Likuiditas
Saldo kas akhir sebesar Rp12.600.000 menunjukkan kondisi likuiditas sangat aman. Tidak terdapat utang usaha yang belum dibayar sehingga risiko gagal bayar sangat rendah.
Keputusan untuk Periode Berikutnya
-
Pengendalian biaya bahan baku perlu ditingkatkan dengan negosiasi pemasok agar margin laba lebih stabil.
-
Peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan karena arus kas memungkinkan penambahan peralatan sederhana untuk mengejar permintaan.
✅ KESIMPULAN
Simulasi ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang rapi membantu pemilik usaha memahami posisi keuangan, mengendalikan kas, serta mengambil keputusan bisnis yang rasional dan berbasis data.
Comments
Post a Comment